DOLAR %
EURO %
ALTIN 4.300,160,13
BITCOIN 0%
Kahramanmaraş
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.207 s Değişim: 0.18% 18,43 Adet:   2.045 Mio.Lot Hacim:   62.834 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 189,20 -0,58 12:45:01
  • TARKM 399,00 5,56 12:44:51
  • TATEN 45,46 6,12 12:45:00
  • TATGD 11,28 0,36 12:42:45
  • TAVHL 262,75 -1,96 12:45:02
  • TBORG 175,70 -0,28 12:44:34
  • TCELL 98,35 0,25 12:44:15
  • TCKRC 35,18 0,06 12:45:02
  • TDGYO 15,30 -3,16 12:44:31
  • TEKTU 10,41 3,48 12:45:01
  • TERA 345,75 9,16 12:45:02
  • TEZOL 20,46 -0,29 12:44:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 98,15 0,05 12:44:27
  • THYAO 291,75 0,26 12:44:35
  • TKFEN 110,20 3,67 12:44:38
  • TKNSA 22,80 -0,52 12:44:43
  • TLMAN 78,85 0,38 12:44:49
  • TMPOL 73,50 0,55 12:37:52
  • TMSN 107,50 1,22 12:44:32
  • TNZTP 36,32 1,34 12:44:49
  • TOASO 209,70 1,55 12:44:44
  • TRCAS 32,78 0,49 12:44:20
  • TRGYO 69,40 -2,05 12:44:01
  • TRILC 20,42 2,15 12:44:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,74 1,81 12:45:03
  • TSKB 13,02 -0,76 12:44:36
  • TSPOR 1,13 -1,74 12:44:48
  • TTKOM 61,95 -0,72 12:45:03
  • TTRAK 601,00 0,08 12:44:39
  • TUCLK 9,20 0,77 12:44:23
  • TUKAS 2,75 0,00 12:44:48
  • TUPRS 146,30 1,11 12:45:01
  • TUREX 12,64 -6,99 12:45:02
  • TURGG 489,50 0,93 12:39:50
  • TURSG 8,40 -0,24 12:42:53