DOLAR 39,8861 0.27%
EURO 47,0381 -0.13%
ALTIN 4.289,86-0,10
BITCOIN 43861692.34467%
Kahramanmaraş
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.208 s Değişim: 0.19% 19,01 Adet:   2.079 Mio.Lot Hacim:   63.677 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 124,90 9,95 12:49:26
  • DAGI 4,62 0,65 12:47:44
  • DAPGM 8,76 0,57 12:51:56
  • DARDL 1,77 0,57 12:51:25
  • DCTTR 35,52 -0,78 12:51:47
  • DENGE 2,26 6,10 12:51:59
  • DERHL 23,56 -2,64 12:52:06
  • DERIM 36,80 -0,76 12:52:10
  • DESA 9,94 0,91 12:40:17
  • DESPC 46,02 -1,03 12:51:53
  • DEVA 57,75 0,26 12:50:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 62,80 -8,45 12:51:49
  • DGGYO 32,58 -2,63 12:52:07
  • DGNMO 6,57 2,66 12:51:56
  • DIRIT 21,10 0,00 18:10:01
  • DITAS 21,92 -2,06 12:51:56
  • DMRGD 26,44 2,08 12:51:42
  • DMSAS 6,99 0,58 12:51:21
  • DNISI 22,06 0,27 12:52:08
  • DOAS 187,10 0,05 12:52:06
  • DOBUR 330,00 -0,30 12:51:45
  • DOCO 8.767,50 0,78 12:51:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 41,40 2,42 12:51:45
  • DOGUB 19,50 1,56 12:51:23
  • DOHOL 15,97 0,57 12:51:48
  • DOKTA 21,80 2,35 12:52:12
  • DSTKF 380,50 1,06 12:52:10
  • DURDO 3,08 0,65 12:51:46
  • DURKN 13,51 0,67 12:51:45
  • DYOBY 13,87 -0,14 12:51:43
  • DZGYO 6,10 -1,61 12:52:12