DOLAR 39,8861 0.27%
EURO 47,0381 -0.13%
ALTIN 4.289,86-0,10
BITCOIN 43861692.34467%
Kahramanmaraş
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.208 s Değişim: 0.19% 19,01 Adet:   2.079 Mio.Lot Hacim:   63.677 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 136,60 -1,66 12:52:42
  • GARFA 22,74 -0,09 12:51:40
  • GEDIK 16,08 -9,61 12:52:39
  • GEDZA 21,72 0,56 12:51:48
  • GENIL 154,00 0,72 12:52:37
  • GENTS 24,34 3,75 12:52:26
  • GEREL 14,15 -1,19 12:52:30
  • GESAN 44,62 8,62 12:52:44
  • GIPTA 118,70 1,37 12:52:31
  • GLBMD 10,86 -0,28 12:51:53
  • GLCVY 62,95 -1,33 12:52:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 362,40 0,11 12:52:12
  • GLRMK 134,60 0,90 12:52:37
  • GLRYH 4,11 -1,67 12:51:29
  • GLYHO 8,63 1,17 12:52:44
  • GMSTR 296,10 0,71 12:52:36
  • GMTAS 16,69 -1,36 12:51:55
  • GOKNR 23,94 -0,08 12:52:25
  • GOLTS 338,50 -0,15 12:52:37
  • GOODY 16,45 0,30 12:45:17
  • GOZDE 17,72 0,17 12:52:00
  • GRNYO 8,10 0,25 12:32:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 293,50 -0,51 12:52:24
  • GRTHO 336,50 0,67 12:52:33
  • GSDDE 9,22 -0,32 12:45:42
  • GSDHO 3,90 0,52 12:50:48
  • GSRAY 1,66 -0,60 12:51:38
  • GUBRF 240,70 0,71 12:51:16
  • GUNDG 56,80 1,25 12:51:26
  • GWIND 24,86 3,24 12:52:42
  • GZNMI 249,10 3,79 12:52:23