DOLAR 38,8949 0.36%
EURO 43,4533 -0.25%
ALTIN 3.999,77-0,80
BITCOIN 0%
Kahramanmaraş
21°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.668 s Değişim: 1.33% 127,06 Adet:   3.783 Mio.Lot Hacim:   107.368 Mio.TL
EN YÜKSEK 9678
EN DÜŞÜK 9,517
Açılış: 9.543 Dünkü Kapanış: 9.541

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 95,10 1,17 18:09:59
  • SAHOL 78,60 1,22 18:09:58
  • SAMAT 18,62 -1,48 18:09:56
  • SANEL 25,42 0,08 18:08:03
  • SANFM 26,98 -3,44 18:09:27
  • SANKO 20,88 0,87 18:08:32
  • SARKY 18,65 -0,32 18:09:46
  • SASA 3,62 -0,55 18:09:59
  • SAYAS 37,74 -1,51 18:09:37
  • SDTTR 184,10 0,44 18:09:14
  • SEGMN 23,20 -4,68 18:09:58
  • SEGYO 3,98 0,25 18:09:57
  • SEKFK 7,40 0,54 18:08:01
  • SEKUR 16,25 -4,36 18:09:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 65,60 4,21 18:10:00
  • SELGD 53,85 -3,32 18:09:14
  • SELVA 1,82 -1,09 18:09:30
  • SERNT 10,98 -1,52 18:09:53
  • SEYKM 3,03 0,00 18:09:09
  • SILVR 16,50 -0,60 18:09:57
  • SISE 37,02 1,42 18:09:58
  • SKBNK 5,11 2,20 18:09:56
  • SKTAS 5,09 -1,36 18:09:55
  • SKYLP 87,15 -5,89 18:09:25
  • SKYMD 10,50 1,16 18:09:10
  • SMART 27,00 2,51 18:09:28
  • SMRTG 31,10 2,91 18:09:58
  • SMRVA 141,00 -6,00 18:09:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,77 3,29 18:09:46
  • SNICA 4,07 1,24 18:09:49
  • SNKRN 159,50 10,00 18:09:59
  • SNPAM 60,00 1,01 18:09:27
  • SODSN 89,25 1,83 18:09:26
  • SOKE 11,41 0,80 18:09:41
  • SOKM 37,60 -0,79 18:09:57
  • SONME 117,70 3,79 18:09:52
  • SRVGY 2,83 -2,75 18:09:36
  • SUMAS 309,75 -0,16 18:09:04
  • SUNTK 42,00 -1,18 18:09:21
  • SURGY 49,80 -3,02 18:09:35
  • SUWEN 14,00 3,40 18:09:59