DOLAR 39,8861 0.27%
EURO 47,0381 -0.13%
ALTIN 4.289,86-0,10
BITCOIN 43861692.34467%
Kahramanmaraş
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.208 s Değişim: 0.19% 19,39 Adet:   2.075 Mio.Lot Hacim:   63.607 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 103,50 2,48 12:52:12
  • SAHOL 92,60 0,49 12:52:11
  • SAMAT 17,94 1,18 12:51:28
  • SANEL 23,62 0,25 12:50:27
  • SANFM 15,20 -2,12 12:52:02
  • SANKO 19,87 1,17 12:51:06
  • SARKY 18,20 1,28 12:50:36
  • SASA 3,20 1,27 12:52:12
  • SAYAS 44,06 3,77 12:51:46
  • SDTTR 177,90 0,51 12:52:08
  • SEGMN 23,02 0,17 12:52:00
  • SEGYO 4,14 2,22 12:50:42
  • SEKFK 7,14 0,85 12:50:12
  • SEKUR 16,80 -1,06 12:52:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 87,95 0,00 12:52:02
  • SELGD 56,35 -2,00 12:51:16
  • SELVA 1,81 -0,55 12:51:52
  • SERNT 9,52 0,85 12:52:02
  • SEYKM 3,03 0,00 12:50:09
  • SILVR 16,04 0,69 12:50:32
  • SISE 36,86 1,60 12:51:46
  • SKBNK 7,59 2,71 12:51:57
  • SKTAS 5,13 4,06 12:51:28
  • SKYLP 83,25 0,91 12:52:11
  • SKYMD 11,98 -1,24 12:51:59
  • SMART 23,80 0,68 12:50:23
  • SMRTG 30,42 4,90 12:52:02
  • SMRVA 152,40 3,39 12:51:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,40 0,00 12:52:10
  • SNICA 4,02 1,01 12:51:43
  • SNKRN 220,00 -3,38 09:55:18
  • SNPAM 56,95 0,44 09:55:18
  • SODSN 95,50 0,26 09:55:18
  • SOKE 11,01 0,92 12:50:12
  • SOKM 35,80 0,22 12:51:16
  • SONME 119,00 1,80 12:52:01
  • SRVGY 2,86 2,14 12:51:49
  • SUMAS 289,25 2,12 09:55:18
  • SUNTK 34,74 -2,69 12:51:43
  • SURGY 48,80 0,78 12:51:32
  • SUWEN 13,41 -0,67 12:52:00