DOLAR 39,8861 0.27%
EURO 47,0381 -0.13%
ALTIN 4.289,86-0,10
BITCOIN 43861692.34467%
Kahramanmaraş
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.211 s Değişim: 0.21% 21,56 Adet:   2.126 Mio.Lot Hacim:   64.828 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 211,70 0,76 12:59:28
  • KAREL 8,82 2,32 13:00:07
  • KARSN 9,54 0,53 13:00:23
  • KARTN 83,95 -0,89 12:58:18
  • KATMR 1,97 0,00 13:00:27
  • KAYSE 18,42 0,55 13:00:22
  • KBORU 12,14 0,50 12:59:21
  • KCAER 13,59 0,37 13:00:01
  • KCHOL 162,50 0,31 13:00:27
  • KENT 689,50 -1,78 12:55:20
  • KERVN 1,88 0,00 18:10:01
  • KFEIN 93,15 1,03 13:00:27
  • KGYO 3,59 3,76 13:00:26
  • KIMMR 11,93 0,85 12:53:33
  • KLGYO 6,25 -0,64 13:00:14
  • KLKIM 27,80 -1,07 13:00:28
  • KLMSN 23,86 -0,33 12:56:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 6,65 0,00 18:10:01
  • KLRHO 70,60 2,39 12:59:03
  • KLSER 29,42 1,45 13:00:28
  • KLSYN 5,59 0,18 12:54:50
  • KLYPV 63,05 0,80 13:00:24
  • KMPUR 15,05 0,33 13:00:07
  • KNFRT 12,56 -0,24 13:00:17
  • KOCMT 12,40 1,47 13:00:00
  • KONKA 31,70 0,63 13:00:21
  • KONTR 22,20 1,46 13:00:27
  • KONYA 5.162,50 2,08 12:59:33
  • KOPOL 4,91 0,82 12:59:31
  • KORDS 57,85 1,49 13:00:01
  • KOTON 15,07 1,96 13:00:29
  • KOZAA 86,50 2,85 13:00:04
  • KOZAL 25,08 2,45 13:00:13
  • KRDMA 44,56 0,50 13:00:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 25,86 0,31 13:00:07
  • KRDMD 25,90 0,15 13:00:29
  • KRGYO 7,01 -0,14 13:00:24
  • KRONT 8,62 1,41 13:00:23
  • KRPLS 7,00 1,30 12:52:16
  • KRSTL 6,98 0,58 12:59:23
  • KRTEK 25,32 1,69 12:57:48
  • KRVGD 2,05 0,99 13:00:26
  • KSTUR 3.827,50 -1,54 18:10:01
  • KTLEV 7,82 -1,01 13:00:29
  • KTSKR 59,70 1,27 12:56:21
  • KUTPO 81,80 1,05 13:00:12
  • KUVVA 97,45 0,00 18:10:01
  • KUYAS 66,35 0,23 12:59:39
  • KZBGY 12,05 0,58 13:00:22
  • KZGYO 22,78 4,78 12:59:04