DOLAR 39,8861 0.27%
EURO 47,0381 -0.13%
ALTIN 4.289,86-0,10
BITCOIN 43861692.34467%
Kahramanmaraş
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.214 s Değişim: 0.24% 24,92 Adet:   2.109 Mio.Lot Hacim:   64.513 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 45,82 -0,48 12:57:44
  • ECILC 45,64 5,75 12:58:25
  • ECZYT 181,50 3,54 12:57:49
  • EDATA 4,20 1,20 12:56:37
  • EDIP 29,82 -1,71 12:57:56
  • EFORC 119,80 -0,17 12:58:27
  • EGEEN 7.585,00 1,47 12:58:17
  • EGEGY 23,48 1,47 12:54:55
  • EGEPO 7,78 1,83 12:57:56
  • EGGUB 96,05 0,42 12:57:03
  • EGPRO 19,43 0,62 12:56:02
  • EGSER 3,10 0,98 12:56:03
  • EKGYO 17,87 -1,05 12:58:10
  • EKIZ 54,30 0,65 12:55:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,60 2,76 12:58:09
  • EKSUN 5,58 0,36 12:55:40
  • ELITE 34,82 -2,63 12:57:48
  • EMKEL 44,94 5,30 12:58:27
  • EMNIS 179,10 0,00 12:55:20
  • ENDAE 17,16 5,99 12:57:52
  • ENERY 7,26 3,57 12:58:28
  • ENJSA 62,35 1,38 12:57:38
  • ENKAI 67,35 0,97 12:58:26
  • ENSRI 22,36 5,37 12:58:08
  • ENTRA 11,88 0,68 12:58:28
  • EPLAS 5,16 0,19 12:50:05
  • ERBOS 158,30 -1,92 12:57:59
  • ERCB 73,90 0,41 12:58:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,26 -0,58 12:58:25
  • ERSU 15,08 0,67 12:48:50
  • ESCAR 67,20 -4,27 12:58:14
  • ESCOM 3,02 0,67 12:57:37
  • ESEN 80,80 -0,43 12:58:22
  • ETILR 8,34 -0,83 12:58:26
  • ETYAT 14,40 5,88 12:58:26
  • EUHOL 11,90 0,00 12:55:20
  • EUKYO 11,52 0,26 12:56:31
  • EUPWR 28,20 7,39 12:58:01
  • EUREN 5,40 -0,55 12:58:19
  • EUYO 10,37 -0,77 12:55:51
  • EYGYO 2,33 0,43 12:54:15