DOLAR 38,8949 0.36%
EURO 43,4533 -0.25%
ALTIN 3.999,77-0,80
BITCOIN 0%
Kahramanmaraş
21°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.668 s Değişim: 1.33% 127,06 Adet:   3.783 Mio.Lot Hacim:   107.368 Mio.TL
EN YÜKSEK 9678
EN DÜŞÜK 9,517
Açılış: 9.543 Dünkü Kapanış: 9.541

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 7,04 10,00 18:09:25
  • A1YEN 27,60 0,80 18:08:58
  • ACSEL 108,90 1,11 18:08:01
  • ADEL 32,40 0,19 18:08:01
  • ADESE 2,80 9,80 18:09:46
  • ADGYO 28,38 0,35 18:08:20
  • AEFES 162,20 -0,61 18:09:29
  • AFYON 13,85 0,65 18:08:52
  • AGESA 147,70 -0,87 18:09:23
  • AGHOL 294,75 0,94 18:09:13
  • AGROT 8,02 1,01 18:09:35
  • AGYO 6,23 0,16 18:09:45
  • AHGAZ 26,00 9,24 18:08:53
  • AHSGY 22,70 3,65 18:09:30
  • AKBNK 51,95 2,47 18:09:43
  • AKCNS 156,60 -0,25 18:09:40
  • AKENR 12,05 -2,27 18:09:39
  • AKFGY 2,22 2,30 18:08:01
  • AKFIS 19,67 -1,40 18:09:28
  • AKFYE 16,60 0,61 18:09:16
  • AKGRT 6,40 -0,78 18:09:40
  • AKMGY 196,00 -0,51 18:08:43
  • AKSA 10,22 0,89 18:09:48
  • AKSEN 34,42 1,89 18:08:48
  • AKSGY 6,48 1,89 18:08:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 21,40 -1,92 18:08:20
  • AKYHO 3,16 0,64 18:08:01
  • ALARK 87,30 1,22 18:09:30
  • ALBRK 6,48 2,05 18:09:48
  • ALCAR 1.009,00 0,70 18:09:09
  • ALCTL 102,30 1,49 18:09:42
  • ALFAS 47,44 1,76 18:09:41
  • ALGYO 18,39 1,32 18:08:57
  • ALKA 6,70 0,15 18:05:13
  • ALKIM 14,80 0,82 18:08:05
  • ALKLC 43,42 -1,45 18:09:34
  • ALTNY 75,35 0,27 18:09:51
  • ALVES 33,58 0,24 18:08:17
  • ANELE 16,28 0,93 18:08:17
  • ANGEN 11,05 0,45 18:09:02
  • ANHYT 80,00 0,38 18:09:41
  • ANSGR 94,90 2,65 18:09:48
  • APBDL 23,62 1,11 18:05:15
  • APLIB 34,09 2,99 18:05:15
  • APX30 26,02 1,40 18:08:43
  • ARASE 44,14 0,87 18:09:14
  • ARCLK 118,70 2,33 18:09:48
  • ARDYZ 28,68 2,94 18:09:38
  • ARENA 38,04 -0,52 18:08:32
  • ARMGD 34,78 1,46 18:09:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,70 -1,27 18:09:32
  • ARTMS 29,26 -0,81 18:09:41
  • ARZUM 3,80 -2,56 18:09:33
  • ASELS 138,60 0,80 18:09:46
  • ASGYO 10,50 0,48 18:09:04
  • ASTOR 102,00 1,29 18:09:47
  • ASUZU 61,05 4,45 18:09:59
  • ATAGY 12,12 1,17 18:09:09
  • ATAKP 43,38 2,55 18:08:34
  • ATATP 83,25 -0,89 18:05:15
  • ATEKS 86,60 0,12 18:08:33
  • ATLAS 5,17 -1,90 18:09:07
  • ATSYH 53,00 6,73 18:09:50
  • AVGYO 8,81 0,34 18:09:49
  • AVHOL 49,50 -2,85 18:09:42
  • AVOD 2,83 -1,39 18:08:30
  • AVPGY 54,80 -0,63 18:09:59
  • AVTUR 10,93 0,46 18:08:50
  • AYCES 434,50 -0,74 18:09:42
  • AYDEM 16,95 2,79 18:09:27
  • AYEN 25,78 2,22 18:09:19
  • AYES 9,20 1,10 18:07:00
  • AYGAZ 131,10 2,66 18:09:46
  • AZTEK 42,00 2,59 18:08:44