DOLAR 39,8835 0.27%
EURO 47,0153 -0.18%
ALTIN 4.289,83-0,11
BITCOIN 0%
Kahramanmaraş
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.225 s Değişim: 0.35% 36,07 Adet:   2.154 Mio.Lot Hacim:   65.418 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,94 1,59 13:05:25
  • A1YEN 27,48 2,08 13:05:29
  • ACSEL 102,20 0,99 12:59:12
  • ADEL 29,50 0,07 13:05:19
  • ADESE 9,07 1,45 13:05:26
  • ADGYO 33,66 0,36 13:03:07
  • AEFES 15,85 3,46 13:05:29
  • AFYON 13,64 2,10 13:05:26
  • AGESA 156,00 1,96 13:05:24
  • AGHOL 275,00 1,01 13:05:29
  • AGROT 7,31 1,25 13:05:19
  • AGYO 6,78 -0,15 12:59:29
  • AHGAZ 27,54 -0,51 13:04:26
  • AHSGY 20,94 1,45 13:05:24
  • AKBNK 68,75 -0,58 13:05:27
  • AKCNS 142,40 1,86 13:04:58
  • AKENR 11,72 5,02 13:05:29
  • AKFGY 2,69 -0,74 13:05:08
  • AKFIS 22,70 0,27 13:05:29
  • AKFYE 16,89 3,11 13:05:20
  • AKGRT 6,65 0,76 13:05:04
  • AKMGY 196,10 1,45 13:04:14
  • AKSA 9,44 0,75 13:05:07
  • AKSEN 34,14 2,03 13:04:58
  • AKSGY 6,88 1,18 13:05:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,96 -3,51 13:04:38
  • AKYHO 3,02 1,34 13:03:55
  • ALARK 86,30 1,05 13:05:04
  • ALBRK 8,16 -1,21 13:05:28
  • ALCAR 975,00 -1,81 13:05:26
  • ALCTL 108,10 2,17 13:05:18
  • ALFAS 46,10 7,36 13:05:20
  • ALGYO 19,43 -0,26 13:05:27
  • ALKA 6,95 1,61 13:04:06
  • ALKIM 15,97 6,11 13:05:12
  • ALKLC 43,78 -0,50 13:05:28
  • ALTNY 82,70 0,24 13:05:13
  • ALVES 27,38 0,37 13:05:29
  • ANELE 17,02 -0,87 13:05:05
  • ANGEN 10,19 1,19 13:05:28
  • ANHYT 81,35 0,25 13:05:24
  • ANSGR 91,85 -1,13 13:05:28
  • APBDL 24,77 0,41 13:03:56
  • APLIB 42,43 -0,68 13:05:24
  • APX30 28,12 0,14 13:02:59
  • ARASE 50,85 1,70 13:05:29
  • ARCLK 129,00 2,30 13:05:28
  • ARDYZ 28,56 -0,21 13:05:15
  • ARENA 31,36 1,23 13:04:48
  • ARMGD 34,70 2,48 13:05:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 20,12 2,13 13:04:57
  • ARTMS 28,26 0,64 13:05:19
  • ARZUM 4,37 0,69 13:05:25
  • ASELS 149,80 2,88 13:05:29
  • ASGYO 11,05 2,13 13:04:32
  • ASTOR 95,70 2,79 13:05:23
  • ASUZU 56,50 0,98 13:05:18
  • ATAGY 10,71 0,19 12:06:16
  • ATAKP 42,96 2,33 13:05:20
  • ATATP 84,30 2,43 13:04:04
  • ATEKS 85,95 9,49 12:55:20
  • ATLAS 4,90 -0,20 13:05:28
  • ATSYH 54,90 -1,96 18:10:01
  • AVGYO 8,96 0,90 12:49:48
  • AVHOL 40,04 1,26 13:05:11
  • AVOD 2,75 0,73 13:04:30
  • AVPGY 65,75 1,08 13:05:25
  • AVTUR 10,97 0,73 13:04:35
  • AYCES 470,00 -0,63 13:05:14
  • AYDEM 18,24 2,36 13:05:26
  • AYEN 24,54 1,49 13:04:28
  • AYES 14,50 -6,45 18:10:01
  • AYGAZ 136,20 0,15 13:04:32
  • AZTEK 39,86 2,73 13:03:16