DOLAR 39,8861 0.27%
EURO 47,0381 -0.13%
ALTIN 4.289,86-0,10
BITCOIN 43861692.34467%
Kahramanmaraş
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.218 s Değişim: 0.28% 28,55 Adet:   2.099 Mio.Lot Hacim:   64.249 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 76,40 1,06 12:55:41
  • PAMEL 85,40 2,40 12:56:15
  • PAPIL 29,62 -2,57 12:56:14
  • PARSN 81,70 0,37 12:55:50
  • PASEU 86,75 -1,42 12:54:56
  • PATEK 20,80 -0,67 12:56:12
  • PCILT 14,01 0,72 12:54:28
  • PEHOL 15,14 -9,99 12:56:14
  • PEKGY 1,88 -0,53 12:56:16
  • PENGD 9,64 1,69 12:55:31
  • PENTA 13,24 1,15 12:55:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,55 0,52 12:56:03
  • PETUN 9,55 0,10 12:56:16
  • PGSUS 256,50 0,10 12:56:03
  • PINSU 6,25 -0,48 12:53:18
  • PKART 64,00 0,63 12:42:37
  • PKENT 220,50 0,32 12:55:04
  • PLTUR 25,42 -1,63 12:55:14
  • PNLSN 39,36 -0,81 12:56:08
  • PNSUT 9,26 0,33 12:46:30
  • POLHO 3,84 0,52 12:55:58
  • POLTK 6.550,00 -3,64 12:55:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,45 2,06 12:54:27
  • PRKAB 27,84 0,14 12:50:17
  • PRKME 17,00 1,13 12:55:07
  • PRZMA 12,74 0,24 12:49:28
  • PSDTC 108,00 -0,92 12:56:01
  • PSDTC 108,00 -0,92 12:56:01
  • PSDTC 108,00 -0,92 12:56:01
  • PSDTC 108,00 -0,92 12:56:01
  • PSGYO 2,30 4,55 12:56:02