DOLAR 39,8861 0.27%
EURO 47,0381 -0.13%
ALTIN 4.289,86-0,10
BITCOIN 43861692.34467%
Kahramanmaraş
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.208 s Değişim: 0.19% 19,01 Adet:   2.079 Mio.Lot Hacim:   63.677 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 28,24 -0,70 12:53:06
  • BAHKM 43,02 1,46 12:52:00
  • BAKAB 30,10 0,94 12:53:09
  • BALAT 52,15 0,00 18:10:01
  • BALSU 20,20 0,80 12:53:06
  • BANVT 213,50 3,64 12:53:06
  • BARMA 17,20 0,35 12:52:59
  • BASGZ 36,74 0,93 12:53:06
  • BAYRK 21,56 0,65 12:52:49
  • BEGYO 10,35 -5,31 12:52:45
  • BERA 15,07 0,74 12:52:37
  • BESLR 14,48 -0,89 12:52:45
  • BEYAZ 20,48 0,39 12:52:11
  • BFREN 162,20 0,25 12:51:35
  • BIENY 47,56 2,85 12:53:12
  • BIGCH 42,48 -0,05 12:52:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGEN 10,96 2,05 12:53:13
  • BIMAS 504,00 -1,56 12:53:07
  • BINBN 227,00 -1,26 12:52:49
  • BINHO 203,00 1,00 12:53:06
  • BIOEN 22,26 1,18 12:53:09
  • BIZIM 26,12 0,54 12:47:30
  • BJKAS 2,04 -0,97 12:52:43
  • BLCYT 17,04 0,95 12:44:32
  • BMSCH 16,63 0,00 12:49:06
  • BMSTL 45,08 0,40 12:51:56
  • BNTAS 6,88 -0,43 12:51:35
  • BOBET 21,46 -0,74 12:51:49
  • BORLS 62,25 0,65 12:53:13
  • BORSK 20,30 1,40 12:53:12
  • BOSSA 6,13 0,00 12:53:14
  • BRISA 73,65 0,20 12:52:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 6,25 2,46 18:10:01
  • BRKSN 6,70 1,52 12:52:58
  • BRKVY 65,10 0,23 12:52:29
  • BRLSM 15,34 2,13 12:53:10
  • BRMEN 5,50 1,48 18:10:01
  • BRSAN 335,75 0,98 12:53:03
  • BRYAT 1.894,00 0,74 12:50:24
  • BSOKE 14,47 2,19 12:53:07
  • BTCIM 4,50 0,67 12:52:59
  • BUCIM 7,09 0,00 12:52:43
  • BULGS 26,52 -1,12 12:52:38
  • BURCE 16,38 3,02 12:53:11
  • BURVA 100,10 0,00 12:52:57
  • BVSAN 90,85 0,33 12:52:18
  • BYDNR 20,90 5,56 12:53:00