DOLAR 39,8861 0.27%
EURO 47,0381 -0.13%
ALTIN 4.289,86-0,10
BITCOIN 43861692.34467%
Kahramanmaraş
19°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.211 s Değişim: 0.21% 21,56 Adet:   2.126 Mio.Lot Hacim:   64.828 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 15,15 -0,72 13:00:29
  • ICUGS 2,76 -1,78 13:00:37
  • IDGYO 2,49 -0,40 12:50:24
  • IEYHO 13,92 3,11 13:00:15
  • IHAAS 31,66 9,70 13:00:06
  • IHEVA 2,06 0,49 13:00:03
  • IHGZT 1,41 0,71 12:54:44
  • IHLAS 2,26 0,89 13:00:25
  • IHLGM 2,52 4,56 13:00:37
  • IHYAY 2,07 1,97 12:55:07
  • IMASM 3,15 0,32 12:59:22
  • INDES 6,59 -0,15 13:00:00
  • INFO 3,08 -3,75 13:00:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 362,75 1,61 12:53:29
  • INTEK 434,50 5,46 12:55:20
  • INTEM 180,80 0,89 12:58:23
  • INVEO 7,85 -0,88 12:57:50
  • INVES 261,75 -0,29 12:59:11
  • IPEKE 63,40 2,42 13:00:32
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 09:55:17
  • ISBIR 87,00 -0,57 09:55:18
  • ISBTR 488.987,50 0,00 12:55:20
  • ISCTR 13,76 -1,15 13:00:38
  • ISDMR 36,14 -0,06 13:00:31
  • ISFIN 12,84 0,08 13:00:02
  • ISGLK 435,20 0,51 12:55:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 36,16 -1,20 13:00:14
  • ISGYO 17,97 -2,39 13:00:28
  • ISKPL 29,50 1,86 12:57:20
  • ISKUR 2.628.000,00 -10,00 18:10:01
  • ISMEN 37,94 -0,84 13:00:34
  • ISSEN 7,29 -0,14 12:59:34
  • ISYAT 8,00 -0,50 12:59:11
  • IZENR 6,54 2,51 13:00:29
  • IZFAS 163,70 -1,80 13:00:38
  • IZINV 42,44 1,14 12:59:35
  • IZMDC 5,40 0,75 12:56:44