DOLAR 39,8289 0.13%
EURO 46,8183 -0.6%
ALTIN 4.260,33-0,79
BITCOIN 0%
Kahramanmaraş
16°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.227 s Değişim: 0.37% 37,50 Adet:   3.807 Mio.Lot Hacim:   114.431 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 140,20 0,47 17:55:34
  • Z30KE 103,30 2,02 17:50:20
  • Z30KP 156,65 1,00 17:40:12
  • ZEDUR 7,60 2,70 17:55:25
  • ZELOT 97,04 1,38 17:55:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 433,90 -0,28 17:55:20
  • ZOREN 3,15 0,96 17:55:31
  • ZPBDL 166,00 0,55 17:54:43
  • ZPLIB 180,05 -0,69 17:54:26
  • ZPT10 80,78 -0,22 17:55:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 152,30 0,13 17:54:56
  • ZRE20 123,75 0,57 17:54:26
  • ZRGYO 23,80 0,08 17:55:02
  • ZSR25 36,90 0,76 17:53:57
  • ZTM25 139,50 0,36 17:53:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.