DOLAR 39,8292 0.13%
EURO 46,8321 -0.57%
ALTIN 4.263,55-0,72
BITCOIN 0%
Kahramanmaraş
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.235 s Değişim: 0.45% 46,09 Adet:   3.621 Mio.Lot Hacim:   107.962 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 191,20 0,47 17:35:25
  • TARKM 397,75 5,22 17:35:32
  • TATEN 44,84 4,67 17:34:47
  • TATGD 11,31 0,62 17:35:04
  • TAVHL 264,50 -1,31 17:34:46
  • TBORG 176,20 0,00 17:33:05
  • TCELL 98,50 0,41 17:35:30
  • TCKRC 35,16 0,00 17:35:05
  • TDGYO 15,18 -3,92 17:35:21
  • TEKTU 11,06 9,94 17:34:34
  • TERA 348,25 9,94 17:35:27
  • TEZOL 20,20 -1,56 17:35:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 99,05 0,97 17:33:43
  • THYAO 292,50 0,52 17:35:32
  • TKFEN 110,50 3,95 17:34:57
  • TKNSA 22,94 0,09 17:35:29
  • TLMAN 79,20 0,83 17:31:12
  • TMPOL 75,50 3,28 17:34:29
  • TMSN 107,30 1,04 17:35:14
  • TNZTP 36,20 1,00 17:32:42
  • TOASO 212,30 2,81 17:35:33
  • TRCAS 33,12 1,53 17:35:16
  • TRGYO 69,45 -1,98 17:35:27
  • TRILC 20,68 3,45 17:34:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,73 1,66 17:35:21
  • TSKB 13,09 -0,23 17:35:33
  • TSPOR 1,10 -4,35 17:35:17
  • TTKOM 60,50 -3,04 17:35:25
  • TTRAK 601,00 0,08 17:35:26
  • TUCLK 9,30 1,86 17:35:12
  • TUKAS 2,73 -0,73 17:35:30
  • TUPRS 146,50 1,24 17:35:29
  • TUREX 12,24 -9,93 17:35:29
  • TURGG 490,50 1,13 17:35:14
  • TURSG 8,36 -0,71 17:35:33

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.