DOLAR 39,8292 0.13%
EURO 46,8321 -0.57%
ALTIN 4.263,55-0,72
BITCOIN 0%
Kahramanmaraş
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.222 s Değişim: 0.33% 33,41 Adet:   3.710 Mio.Lot Hacim:   111.662 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 75,80 0,26 17:38:03
  • PAMEL 84,90 1,80 17:46:25
  • PAPIL 29,46 -3,09 17:46:55
  • PARSN 83,85 3,01 17:46:23
  • PASEU 85,85 -2,44 17:47:37
  • PATEK 20,70 -1,15 17:47:41
  • PCILT 13,84 -0,50 17:45:32
  • PEHOL 15,95 -5,17 17:47:39
  • PEKGY 1,85 -2,12 17:44:36
  • PENGD 9,24 -2,53 17:47:31
  • PENTA 13,38 2,22 17:47:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,59 0,74 17:47:42
  • PETUN 9,58 0,42 17:45:46
  • PGSUS 255,75 -0,20 17:47:42
  • PINSU 6,46 2,87 17:47:17
  • PKART 63,85 0,39 17:46:48
  • PKENT 220,10 0,14 17:46:58
  • PLTUR 25,60 -0,93 17:44:36
  • PNLSN 39,78 0,25 17:43:42
  • PNSUT 9,35 1,30 17:45:39
  • POLHO 3,83 0,26 17:45:12
  • POLTK 6.522,50 -4,05 17:47:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,59 4,68 17:46:16
  • PRKAB 27,88 0,29 17:44:14
  • PRKME 17,11 1,78 17:47:36
  • PRZMA 12,66 -0,39 17:38:32
  • PSDTC 106,60 -2,20 17:44:09
  • PSDTC 106,60 -2,20 17:44:09
  • PSDTC 106,60 -2,20 17:44:09
  • PSDTC 106,60 -2,20 17:44:09
  • PSGYO 2,24 1,82 17:47:38

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.