DOLAR 39,8289 0.13%
EURO 46,8183 -0.6%
ALTIN 4.260,33-0,79
BITCOIN 0%
Kahramanmaraş
16°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.217 s Değişim: 0.28% 28,30 Adet:   3.740 Mio.Lot Hacim:   112.444 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 212,80 1,29 17:48:27
  • KAREL 8,84 2,55 17:50:39
  • KARSN 9,55 0,63 17:49:58
  • KARTN 83,40 -1,53 17:48:47
  • KATMR 1,96 -0,51 17:49:20
  • KAYSE 18,79 2,57 17:50:40
  • KBORU 12,10 0,17 17:50:40
  • KCAER 13,56 0,15 17:50:07
  • KCHOL 161,10 -0,56 17:50:40
  • KENT 690,00 -1,71 13:55:24
  • KERVN 1,88 0,00 13:55:24
  • KFEIN 93,10 0,98 17:50:36
  • KGYO 3,59 3,76 17:50:36
  • KIMMR 11,89 0,51 17:49:36
  • KLGYO 6,22 -1,11 17:48:51
  • KLKIM 27,92 -0,64 17:49:35
  • KLMSN 25,44 6,27 17:50:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 6,65 0,00 14:00:00
  • KLRHO 68,20 -1,09 17:50:06
  • KLSER 29,48 1,66 17:50:07
  • KLSYN 5,57 -0,18 17:46:35
  • KLYPV 63,20 1,04 17:49:59
  • KMPUR 14,94 -0,40 17:50:18
  • KNFRT 12,25 -2,70 17:50:40
  • KOCMT 12,41 1,55 17:50:08
  • KONKA 32,00 1,59 17:50:39
  • KONTR 22,08 0,91 17:50:32
  • KONYA 5.162,50 2,08 17:47:55
  • KOPOL 4,92 1,03 17:50:07
  • KORDS 57,55 0,96 17:44:47
  • KOTON 14,92 0,95 17:50:38
  • KOZAA 85,25 1,37 17:50:31
  • KOZAL 24,88 1,63 17:50:40
  • KRDMA 43,90 -0,99 17:50:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 25,80 0,08 17:46:25
  • KRDMD 25,72 -0,54 17:50:40
  • KRGYO 7,03 0,14 17:48:33
  • KRONT 9,35 10,00 17:40:16
  • KRPLS 7,05 2,03 17:46:26
  • KRSTL 7,05 1,59 17:48:44
  • KRTEK 25,44 2,17 17:43:59
  • KRVGD 2,04 0,49 17:44:51
  • KSTUR 3.882,50 -0,13 14:00:00
  • KTLEV 7,64 -3,29 17:50:39
  • KTSKR 60,25 2,21 17:48:51
  • KUTPO 81,35 0,49 17:49:36
  • KUVVA 95,00 -2,51 13:55:24
  • KUYAS 68,65 3,70 17:50:41
  • KZBGY 11,83 -1,25 17:50:35
  • KZGYO 22,52 3,59 17:50:40

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.