DOLAR 39,8292 0.13%
EURO 46,8321 -0.57%
ALTIN 4.263,55-0,72
BITCOIN 0%
Kahramanmaraş
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.221 s Değişim: 0.31% 31,73 Adet:   3.726 Mio.Lot Hacim:   112.111 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 45,90 -0,30 17:48:21
  • ECILC 46,24 7,14 17:48:25
  • ECZYT 182,50 4,11 17:47:50
  • EDATA 4,28 3,13 17:48:00
  • EDIP 29,78 -1,85 17:47:42
  • EFORC 122,10 1,75 17:48:24
  • EGEEN 7.650,00 2,34 17:48:12
  • EGEGY 23,52 1,64 17:44:15
  • EGEPO 7,99 4,58 17:48:25
  • EGGUB 96,10 0,47 17:47:37
  • EGPRO 19,42 0,57 17:48:07
  • EGSER 3,11 1,30 17:47:50
  • EKGYO 17,86 -1,11 17:48:22
  • EKIZ 54,25 0,56 13:55:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,92 4,28 17:48:24
  • EKSUN 5,68 2,16 17:45:14
  • ELITE 34,80 -2,68 17:48:20
  • EMKEL 46,02 7,83 17:48:24
  • EMNIS 179,00 -0,06 13:55:24
  • ENDAE 16,97 4,82 17:48:25
  • ENERY 7,15 2,00 17:48:23
  • ENJSA 62,55 1,71 17:48:25
  • ENKAI 67,80 1,65 17:48:22
  • ENSRI 23,26 9,61 17:48:11
  • ENTRA 11,77 -0,25 17:46:32
  • EPLAS 5,17 0,39 17:47:28
  • ERBOS 161,90 0,31 17:46:39
  • ERCB 74,00 0,54 17:43:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,32 -0,36 17:48:18
  • ERSU 15,10 0,80 17:45:41
  • ESCAR 63,20 -9,97 17:46:33
  • ESCOM 3,04 1,33 17:47:37
  • ESEN 81,40 0,31 17:45:48
  • ETILR 8,38 -0,36 17:45:56
  • ETYAT 14,48 6,47 17:47:59
  • EUHOL 11,52 -3,19 13:55:24
  • EUKYO 11,45 -0,35 17:46:23
  • EUPWR 28,20 7,39 17:48:25
  • EUREN 5,44 0,18 17:48:11
  • EUYO 10,44 -0,10 17:45:06
  • EYGYO 2,32 0,00 17:46:43

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.