DOLAR 39,8292 0.13%
EURO 46,8321 -0.57%
ALTIN 4.263,55-0,72
BITCOIN 0%
Kahramanmaraş
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.226 s Değişim: 0.37% 37,34 Adet:   3.663 Mio.Lot Hacim:   110.201 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 124,90 9,95 17:35:26
  • DAGI 4,64 1,09 17:42:28
  • DAPGM 8,94 2,64 17:41:11
  • DARDL 1,80 2,27 17:42:21
  • DCTTR 35,38 -1,17 17:42:10
  • DENGE 2,25 5,63 17:41:43
  • DERHL 23,24 -3,97 17:42:14
  • DERIM 36,26 -2,21 17:37:54
  • DESA 9,89 0,41 17:30:38
  • DESPC 45,90 -1,29 17:40:07
  • DEVA 58,80 2,08 17:42:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 62,00 -9,62 17:42:26
  • DGGYO 32,70 -2,27 17:42:08
  • DGNMO 6,47 1,09 17:41:23
  • DIRIT 21,50 1,90 13:55:24
  • DITAS 22,54 0,71 17:40:40
  • DMRGD 26,58 2,63 17:42:27
  • DMSAS 6,94 -0,14 17:40:21
  • DNISI 22,02 0,09 17:42:25
  • DOAS 187,00 0,00 17:42:09
  • DOBUR 329,25 -0,53 17:42:29
  • DOCO 8.695,00 -0,06 17:42:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 42,18 4,35 17:42:27
  • DOGUB 19,25 0,26 17:37:28
  • DOHOL 16,07 1,20 17:42:29
  • DOKTA 21,94 3,00 17:38:20
  • DSTKF 379,25 0,73 17:42:04
  • DURDO 3,08 0,65 17:39:46
  • DURKN 13,47 0,37 17:41:25
  • DYOBY 14,15 1,87 17:42:03
  • DZGYO 6,13 -1,13 17:39:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.