DOLAR 34,0935 0.22%
EURO 38,1348 0.19%
ALTIN 2.848,080,68
BITCOIN 0%
Kahramanmaraş
21°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

# TAKIM O G B M A Y AV P
  • 1 a Liverpool 11 9 1 1 21 6 15 28
  • 2 a Man. City 11 7 2 2 22 13 9 23
  • 3 a Chelsea 11 5 4 2 21 13 8 19
  • 4 a Arsenal 11 5 4 2 18 12 6 19
  • 5 a Not. Forest 11 5 4 2 15 10 5 19
  • 6 a Brighton 11 5 4 2 19 15 4 19
  • 7 a Fulham 11 5 3 3 16 13 3 18
  • 8 a Newcastle 11 5 3 3 13 11 2 18
  • 9 a Aston Villa 11 5 3 3 17 17 0 18
  • 10 a Tottenham 11 5 1 5 23 13 10 16
  • 11 a Brentford 11 5 1 5 22 22 0 16
  • 12 a Bournemouth 11 4 3 4 15 15 0 15
  • 13 a Man. United 11 4 3 4 12 12 0 15
  • 14 a West Ham 11 3 3 5 13 19 -6 12
  • 15 a Leicester City 11 2 4 5 14 21 -7 10
  • 16 a Everton 11 2 4 5 10 17 -7 10
  • 17 a Ipswich Town 11 1 5 5 12 22 -10 8
  • 18 a Crystal Palace 11 1 4 6 8 15 -7 7
  • 19 a Wolverhampton 11 1 3 7 16 27 -11 6
  • 20 a Southampton 11 1 1 9 7 21 -14 4

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.